BMW DAIMLER FIAT RENAULT és SPA VOLKSWAGEN EGYÉB
| BMW 320D 136 CV BOSCH_EDC15 | 2 PLCC 29F010 | R/W | Serie 3 (E46) 2.0 D EDC15 |
| Serie 5 (E39) 2.0 D EDC15 | |||
| BMW 330D BOSCH_EDC15 | 29F400BT | R/W | Serie 3 (E46) 3.0 D DDE4.0 |
| Serie 5 (E39) 2.5 D DDE4.0 | |||
| Serie 5 (E39) 3.0 D DDE4.0 | |||
| Serie 7 (E38) 3.0 D DDE4.0 | |||
| Serie X5 (E53) 3.0 D DDE4.0 | |||
| BMW 330D BOSCH_EDC15 Complete | 29F400BT | R/W | Serie 3 (E46) 3.0 D |
| Serie 5 (E39) 2.5 D | |||
| Serie 5 (E39) 3.0 D | |||
| Serie 7 (E38) 3.0 D | |||
| Serie X5 (E53) 3.0 D | |||
| BMW MS41 SIEMENS | 29F200BB | R/W | Serie 3 (E36) 2.0 i MS41 |
| Serie 3 (E36) 2.5 i MS41 | |||
| Serie 3 (E36) 2.8 i MS41 | |||
| Serie 5 (E39) 2.0 i MS41 | |||
| Serie 5 (E39) 2.5 i MS41 | |||
| Serie 7 (E38) 2.8 i MS41 | |||
| Z3 Roadster 2.0 MS41 | |||
| Z3 Roadster 2.8 MS41 | |||
| BMW MS42 SIEMENS | 29F400BB | R/W | Serie 3 (E36) 2.0i Ms42 |
| Serie 3 (E36) 2.3i Ms42 | |||
| Serie 3 (E36) 2.5i Ms42 | |||
| Serie 3 (E36) 2.8i Ms42 | |||
| Serie 3 (E36) 3.0i Ms42 | |||
| Serie 3 (E36) 3.2i Ms42 | |||
| Serie 5 (E39) 2.0i Ms42 | |||
| Serie 5 (E39) 2.5i Ms42 | |||
| Serie 5 (E39) 2.3i Ms42 | |||
| Serie 5 (E39) 2.8i Ms42 | |||
| Serie 5 (E39) 3.0i Ms42 | |||
| Serie 5 (E39) 3.2i Ms42 | |||
| BMW MS43 SIEMENS | 29F400BB | R/W | Serie 3 (E46) 2.0i Ms43 |
| Serie 3 (E46) 2.3i Ms43 | |||
| Serie 3 (E46) 2.5i Ms43 | |||
| Serie 3 (E46) 2.8i Ms43 | |||
| Serie 3 (E46) 3.0i Ms43 | |||
| Serie 3 (E46) 3.2i Ms43 | |||
| Serie 5 (E39) 2.0i Ms43 | |||
| Serie 5 (E39) 2.3i Ms43 | |||
| Serie 5 (E39) 2.5i Ms43 | |||
| Serie 5 (E39) 2.8i Ms43 | |||
| Serie 5 (E39) 3.0i Ms43 | |||
| Serie 5 (E39) 3.2i Ms43 | |||
| BMW 318 IS 16V BOSCH M52 | MICRO CC460 | R/W | Serie 3 (E36) 1.8 i ME5.2.1b |
| Z3 Roadster 1.9 ME5.2.1b | |||
| BMW 318 IS BOSCH BMS46 | 29F200BB | R/W | Serie 3 (E46) 1.9 BMS46 |
| Z3 Roadster 1.9 BMS46 | |||
| BMW M3 E36 MSS50 SIEMENS | 2 28F200BXB | R/W | M3 3.2 E36 MSS50 |
| Z3 M 3.2 MSS50 | |||
| BMW M3 E46 MSS52 SIEMENS | 2 29F200BB | R/W | M3 3.2 E46 MSS52/53 |
| M5 5.0 V8 MSS54 | |||
| Z8 5.0 V8 | |||
| BMW M3 E46 CSL MSS53 SIEMENS | 2 29F400BB | R/W | M3 CSL (E46) 370CV MSS54 |
| BMW ME71 BOSCH MOTRONIC | 29F400BB | R/W | Serie 5 (E39) 4.4 D ME7.1 |
| Serie 7 (E38) 4.4 D ME7.1 | |||
| Serie X5 (E53) 4.4 D ME7.1 |